Glock 20, 1300fps, 25 Yard Zero, 6000ft Elevation, .75″ Sight Height, Bullet BC: .194, 10mph Cross Wind
| Calculated Table | ||||||||||
| Range | Drop | Drop | Windage | Windage | Velocity | Mach | Energy | Time | Lead | Lead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (yd) | (in) | (MOA) | (in) | (MOA) | (ft/s) | (none) | (ft‰ۢlbs) | (s) | (in) | (MOA) |
| 0 | -0.8 | *** | 0.0 | *** | 1307.5 | 1.196 | 759.0 | 0.000 | 0.0 | *** |
| 25 | -0.0 | -0.0 | 0.2 | 0.8 | 1253.3 | 1.146 | 697.4 | 0.059 | 10.3 | 39.4 |
| 50 | -0.6 | -1.2 | 0.9 | 1.7 | 1203.4 | 1.101 | 643.0 | 0.120 | 21.1 | 40.2 |
| 75 | -2.8 | -3.5 | 2.0 | 2.5 | 1157.9 | 1.059 | 595.3 | 0.183 | 32.3 | 41.1 |
| 100 | -6.5 | -6.2 | 3.5 | 3.3 | 1117.2 | 1.022 | 554.2 | 0.249 | 43.9 | 41.9 |
| 125 | -12.0 | -9.2 | 5.4 | 4.1 | 1081.1 | 0.989 | 519.0 | 0.317 | 55.9 | 42.7 |
| 150 | -19.4 | -12.3 | 7.7 | 4.9 | 1049.3 | 0.960 | 488.9 | 0.388 | 68.3 | 43.5 |
| 175 | -28.7 | -15.7 | 10.4 | 5.7 | 1021.2 | 0.934 | 463.0 | 0.460 | 81.0 | 44.2 |
| 200 | -40.1 | -19.1 | 13.4 | 6.4 | 996.0 | 0.911 | 440.5 | |||



